Szeretné, ha járműve, legyen az autó, motor, hajó vagy repülő, mindig a legjobb formáját hozná? Ez a mikroszálas szivacs az egyik legkíméletesebb tisztítóeszköz, amelyet...
Mitsubishi|L200|2015-2023| Pontos sárvédők (védőlapok) a Mitsubishi L200 típusú autókhoz. A sárvédők célja, hogy védjék a gyalogosokat és a jármű karosszériáját a kerekekről...
Kia|Ceed|2006-2012|A légáramlást irányítja. Védi a szélvédőt a rovaroktól és a kövektől. A HEKO motorháztető-levezető hajlékony, de erős műanyagból készült, sötét füst...
Škoda|Fabia III.|2014-2021|Eredeti sárvédők Škoda Fabia III. A sárvédők célja, hogy védjék a gyalogosokat és a jármű karosszériáját a kerekekről repülő szennyeződésektől és...
Škoda|Rapid|2012-2019|Eredeti sárvédők Škoda Rapid. A sárvédők célja, hogy védjék a gyalogosokat és a jármű karosszériáját a kerekekről repülő szennyeződésektől és...
Volkswagen|Sharan|1995-2010|irányítja a légáramlást. Védi a szélvédőt a rovaroktól és a kövektől. A HEKO motorháztető-levezető hajlékony, de erős műanyagból készült, sötét...
Škoda|Rapid|2012-2019|Eredeti sárvédők Škoda Rapid. A sárvédők célja, hogy védjék a gyalogosokat és a jármű karosszériáját a kerekekről repülő szennyeződésektől és...
Peugeot|408|2012-2014| Pontos sárvédők (védőlapok) a Peugeot 408 típusú autókhoz. A sárvédők célja, hogy védjék a gyalogosokat és a jármű karosszériáját a kerekekről repülő...
Peugeot|408|2010-2014| Pontos sárvédők (védőlapok) a Peugeot 408 típusú autókhoz. A sárvédők célja, hogy védjék a gyalogosokat és a jármű karosszériáját a kerekekről repülő...
Škoda|Superb III.|2015-2024|Eredeti sárvédők Škoda Superb. A sárvédők célja, hogy védjék a gyalogosokat és a jármű karosszériáját a kerekekről repülő szennyeződésektől és...
Škoda|Fabia III.|2014-2021|Eredeti sárvédők Škoda Rapid. A sárvédők célja, hogy védjék a gyalogosokat és a jármű karosszériáját a kerekekről repülő szennyeződésektől és...
Névleges méret: 4 Ø belső (mm): 6 Ø külső (mm): 10 Motorolajok (HD olajok) +80 °C Ásványi és glikol alapú hidraulikafolyadékok +80 °C Dízel üzemanyagok +80 °C Könnyű és extra...
Névleges méret: 2 Ø belső (mm): 4,8 Ø külső (mm): 8,8 Motorolajok (HD olajok) +80 °C Ásványi és glikol alapú hidraulikafolyadékok +80 °C Dízel üzemanyagok +80 °C Könnyű és extra...
Névleges méret: 8 Ø belső (mm): 9,5 Ø külső (mm): 13,5 Motorolajok (HD olajok) +80 °C Ásványi és glikol alapú hidraulikafolyadékok +80 °C Dízel üzemanyagok +80 °C Könnyű és...